| 条料 |
| 矽钢母材 | 最大宽度 | 1250mm | |||||
| 最大厚度 | 0.65mm | ||||||
| 最小厚度 | 0.35㎜ | ||||||
| 最大外径(重量) | 1370㎜(<10吨) | ||||||
| 内径范围(标规) | 500~510㎜(508) | ||||||
| HOOP产品 | 最大宽度 | 1000㎜ | |||||
| 最小宽度 | 22㎜ | ||||||
| 每刀最多条数 | 24条 | ||||||
| 每刀最少条数 | 4条 | ||||||
| 最大外径 | 1370㎜ | ||||||
| 内径范围 | 495~505 | ||||||
| 标准EI |
|
规 格 |
尺寸 | ||||||
| I片 | E片 | ||||||
| 长 | 宽 | 长 | 宽 | F肩 | BC脚 | 孔径 | |
| 19 | 19.00 | 2.50 | 12.50 | 19.00 | 2.50 | 2.50 | |
| 28 | 28.00 | 4.00 | 21.00 | 28.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 35 | 35.00 | 5.00 | 24.50 | 35.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 41 | 41.00 | 6.00 | 27.00 | 41.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 41(2H) | 41.00 | 6.00 | 27.00 | 41.00 | 6.00 | 6.00 | Φ3.2 |
| 48 | 48.00 | 8.00 | 32.00 | 48.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 48-2H | 48.00 | 8.00 | 32.00 | 48.00 | 8.00 | 8.00 | Φ3.5 |
| 57 | 57.00 | 9.50 | 38.00 | 57.00 | 9.50 | 9.50 | |
| 60 | 60.00 | 10.00 | 40.00 | 60.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 66 | 66.00 | 11.00 | 44.00 | 66.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 66-4H | 66.00 | 11.00 | 44.00 | 66.00 | 11.00 | 11.00 | Φ4.5 |
| 76.2 | 76.20 | 12.70 | 50.80 | 76.20 | 12.70 | 12.70 | |
| 76.2-4H | 76.20 | 12.70 | 50.80 | 76.20 | 12.70 | 12.70 | Φ5.0 |
| 85.8 | 85.80 | 14.30 | 57.20 | 85.80 | 14.30 | 14.30 | |
| 85.8-4H | 85.80 | 14.30 | 57.20 | 85.80 | 14.30 | 14.30 | Φ5.0 |
| 96 | 96.00 | 16.00 | 64.00 | 96.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 96-4H | 96.00 | 16.00 | 64.00 | 96.00 | 16.00 | 16.00 | Φ6.0 |
| 105 | 105.00 | 17.50 | 70.00 | 105.00 | 17.50 | 17.50 | |
| 105-4H | 105.00 | 17.50 | 70.00 | 105.00 | 17.50 | 17.50 | Φ6.0 |
| 114-4H | 114.00 | 19.00 | 76.00 | 114.00 | 19.00 | 19.00 | Φ7.0 |
| 133.2-4H | 133.20 | 22.20 | 88.80 | 133.20 | 22.20 | 22.20 | Φ7.0 |
| 162-4H | 162.00 | 27.00 | 108.00 | 162.00 | 27.00 | 27.00 | Φ8.5 |
| 171-4H | 171.00 | 28.50 | 114.00 | 171.00 | 28.50 | 28.50 | Φ8.5 |
| 特殊EI |
根据客户要求生产如带GAP的的EI标准型铁芯,UI型铁芯,UL型铁芯,EE型铁芯等客制化产品。
| 条片 |
| 项目 | 加工能力 | |||||
| 厚度 | 0.23mm~0.5mm | |||||
| 宽度 | 19mm~350mm | |||||
| 长度 | 不限 | |||||
| 孔数 | 1~3个 | |||||
| 孔经 | Ø9~20(可根据客户要求增加孔径) | |||||
| 马达 |
| 序 | MC 模 具 | 定子 | 转子 | 孔 径 | 料宽 | 备注 | |||
| 号 | 槽数 | 槽数 | |||||||
| 1 | 160x95 | 32、36 | 44 | 20、25、27 | 149 | 单排 | |||
| 2 | 160X95(全圆) | 36 | 44 | 20、25、27、32 | 158 | 单排 | |||
| 3 | 160x80 | 24 | 34 | 20、25 | 149 | 单排 | |||
| 4 | 140x85 | 32、36 | 44 | 17、20、22 | 130 | 单排 | |||
| 5 | 140x85(全圆) | 32、36 | 44 | 17、20、22 | 137 | 单排 | |||
| 6 | 140x70 | 24 | 34 | 15、18、20、25 | 130 | 单排 | |||
| 7 | 135x74L | 24 | 34 | 20 | 128 | 单排 | |||
| 8 | 125x75 | 24、36 | 34、44 | 12、15、18、20、22 | 123 | 单排 | |||
| 9 | 117x60 | 24 | 30 | 12 | 110.5 | 单排 | |||
| 10 | 114x56 | 24 | 29 | 14、14.5、20、20.5 | 112 | 单排 | |||
| 11 | 114x53 | 20 | 26 | 14、14.5 | 107 | 单排 | |||
| 12 | 110x65 | 24 | 34 | 10、12、14、16 | 100 | 单排 | |||
| 13 | 110x65(全圆) | 24 | 16、34 | 10、12、14、16 | 107 | 单排 | |||
| 14 | 98x47 | 无 | 12 | 10.2 | 80 | 单排 | |||
| 15 | 90x48 | 24 | 22 | 8、10、11.6、14、15.55、17 | 82 | 单排 | |||
| 16 | 88x47 | 无 | 12 | 8.1 | 80 | 单排 | |||
| 17 | 88x47L | 无 | 12 | 10.2 | 80 | 单排 | |||
| 18 | 88x46.1 | 无 | 22 | 9.1 | 76 | 单排 | |||
| 19 | 82x44 | 24 | 22 | 6.03、8.05、9.53 | 150 | 双排 | |||
| 20 | 76x39.5 | 无 | 12 | 6.35、7.16、6.35 | 133.3 | 双排 | |||
| 21 | 44.1x31.5 | 无 | 12 | 7.16 | 91.2 | 单排 | |||