条料 |
分条能力 | ||||||||
材料 | 取向及无取向,全制程或半制程冷轧硅钢,SPCC等 | |||||||
最小宽度 | 18mm | |||||||
材料厚度 | 0.35-0.8mm | |||||||
公差范围 | +/-0.03mm |
标准EI |
模具规格 | 尺寸 | |||||||
E片 | I片 | |||||||
长度 | 宽度 | F肩 | 孔径 | GAP值 | BC脚 | 长度 | 宽度 | |
28.00 | 28.00 | 21.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 28.00 | 4.00 |
35.00 | 35.00 | 24.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 35.00 | 5.00 |
41.00 | 41.00 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 41.00 | 6.00 |
48.00 | 48.00 | 32.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 48.00 | 8.00 |
57.00 | 57.00 | 38.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 57.00 | 9.50 |
66.00 | 66.00 | 44.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 66.00 | 11.00 |
76.2(0H) | 76.00 | 50.80 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 76.00 | 12.70 |
76.2(4H) | 76.00 | 50.80 | 12.70 | 5.00 | 0.00 | 12.70 | 76.00 | 12.70 |
85.8(0H) | 85.00 | 57.20 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 85.00 | 14.30 |
85.8(1H) | 85.00 | 57.20 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 85.00 | 14.30 |
85.8(4H) | 85.00 | 57.20 | 14.30 | 5.00 | 0.00 | 14.30 | 85.00 | 14.30 |
90(1H) | 90.00 | 60.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 90.00 | 15.00 |
96(1H) | 96.00 | 64.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 96.00 | 16.00 |
96(4H) | 96.00 | 64.00 | 16.00 | 6.00 | 0.00 | 16.00 | 96.00 | 16.00 |
105(1H) | 105.00 | 70.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 105.00 | 17.50 |
114(4H) | 114.00 | 76.00 | 19.00 | 7.00 | 0.00 | 19.00 | 114.00 | 19.00 |
133.2(4H) | 133.20 | 88.80 | 22.20 | 7.00 | 0.00 | 22.20 | 133.20 | 22.20 |
特殊EI |
模具规格 | 尺寸 | |||||||
E片 | I片 | |||||||
长度 | 宽度 | F肩 | 孔径 | GAP值 | BC脚 | 长度 | 宽度 | |
28.00 | 28.00 | 21.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 28.00 | 4.00 |
35.00 | 35.00 | 24.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 35.00 | 5.00 |
41.00 | 41.00 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 41.00 | 6.00 |
48.00 | 48.00 | 32.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 48.00 | 8.00 |
57.00 | 57.00 | 38.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 57.00 | 9.50 |
66.00 | 66.00 | 44.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 66.00 | 11.00 |
76.2(0H) | 76.00 | 50.80 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 76.00 | 12.70 |
76.2(4H) | 76.00 | 50.80 | 12.70 | 5.00 | 0.00 | 12.70 | 76.00 | 12.70 |
85.8(0H) | 85.00 | 57.20 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 85.00 | 14.30 |
85.8(1H) | 85.00 | 57.20 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 85.00 | 14.30 |
85.8(4H) | 85.00 | 57.20 | 14.30 | 5.00 | 0.00 | 14.30 | 85.00 | 14.30 |
90(1H) | 90.00 | 60.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 90.00 | 15.00 |
96(1H) | 96.00 | 64.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 96.00 | 16.00 |
96(4H) | 96.00 | 64.00 | 16.00 | 6.00 | 0.00 | 16.00 | 96.00 | 16.00 |
105(1H) | 105.00 | 70.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 105.00 | 17.50 |
114(4H) | 114.00 | 76.00 | 19.00 | 7.00 | 0.00 | 19.00 | 114.00 | 19.00 |
133.2(4H) | 133.20 | 88.80 | 22.20 | 7.00 | 0.00 | 22.20 | 133.20 | 22.20 |
条片 |
項目 | 加工能力 | |||||
最小长度 | 20mm | |||||
最大长度 | 400mm | |||||
圆孔数量 | 1&2&3 | |||||
最大圆孔尺寸 | 16mm | |||||
是否可切斜角 | 否 |
马达 |
马达冲压模具类型 | |||||||
1.客户私有模具:客户拥有全部所有权的、独占的、不可他售之模具 | |||||||
2.公模:青岛春源拥有模具所有权、可合法销售之模具 | |||||||
3.单冲模具:可适用于量小马达产品及初期实验铁芯的制作 | |||||||
公模列表 | |||||||
序号 | 规格 | 定子外径 | 定子内径 | 定子槽数 | 转子内径 | 转子槽数 | |
1 | 155*98 | 155 | 98 | 36 | 38 | 28 |